Statistiques
De Le Wiki du Brassage Amateur
Aller à la navigationAller à la recherche| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 659 | 
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 2 214 | 
| Fichiers téléversés | 764 | 
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Le Wiki du Brassage Amateur | 14 335 | 
| Nombre moyen de modifications par page | 6,47 | 
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs inscrits (liste des membres) | 5 426 | 
| Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 1 | 
| Robots (liste des membres) | 0 | 
| Administrateurs (liste des membres) | 3 | 
| Administrateurs d’interface (liste des membres) | 0 | 
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 | 
| Modérateurs (liste des membres) | 0 | 
| Statistiques des consultations | |
| Total des consultations | 3 459 916 | 
| Nombre de consultations par édition | 241,36 | 
| Pages les plus consultées | |
| Accueil | 212 799 | 
| Guide de styles BJCP 2015 | 109 330 | 
| Fichier:Beerxcel.xlsm | 72 961 | 
| Guide de styles BJCP 2021 | 63 816 | 
| How to brew | 47 353 | 
| Formules | 46 105 | 
| Guide de styles AFIBRA | 33 015 | 
| How to brew/Section 1/Chap 6 : La levure | 21 624 | 
| Bases maltées indicatives selon style | 20 179 | 
| Beersmith2-Aide | 19 479 | 

