Statistiques sur les médias
De Le Wiki du Brassage Amateur
Aller à la navigationAller à la rechercheStatistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Textuel
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 1 (0,131 %) | 1 021 octets (1 021 octet ; 0,00116%) |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 1 (0,131 %) | 26 883 octets (26 Kio ; 0,0305%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 27 904 octets (27 Kio ; 0,0316%).
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 6 (0,785 %) | 7 741 840 octets (7,38 Mio ; 8,78%) | |
application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12 | .xlsm | 5 (0,654 %) | 2 954 633 octets (2,82 Mio ; 3,35%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 2 (0,262 %) | 265 216 octets (259 Kio ; 0,301%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,131 %) | 1 583 569 octets (1,51 Mio ; 1,8%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,131 %) | 80 516 octets (79 Kio ; 0,0913%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 12 625 774 octets (12,04 Mio ; 14,3%).
Images matricielles
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 579 (75,8 %) | 50 204 484 octets (47,88 Mio ; 56,9%) |
image/png | .png, .apng | 110 (14,4 %) | 23 069 300 octets (22 Mio ; 26,2%) |
image/gif | .gif | 58 (7,59 %) | 2 250 973 octets (2,15 Mio ; 2,55%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 75 524 757 octets (72,03 Mio ; 85,6%).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les fichiers : 88 178 435 octets (84,09 Mio).