How to brew/Appendices/E

De Le Wiki du Brassage Amateur
Aller à la navigationAller à la recherche

Annexe E - Conversions métriques

Température

Pour utiliser les tables présentes dans cette section, choisissez la quantité que vous souhaitez convertir dans la colonne centrale. Puis choisissez l'échelle vers laquelle vous souhaitez opérer la conversion puis lisez le résultat. Les autres conversions, comme de "Onces" vers "grammes" sont sont données dans des tables séparées.

Table de conversion des températures

Degrés F Quantité Degrés C Degrés F Quantité Degrés C
32 0 -18 162 72 22
36 2 -17 165 74 23
39 4 -16 169 76 24
43 6 -14 172 78 26
46 8 -13 176 80 27
50 10 -12 180 82 28
54 12 -11 183 84 29
57 14 -10 187 86 30
61 16 -9 190 88 31
64 18 -8 194 90 32
68 20 -7 198 92 33
72 22 -6 201 94 34
75 24 -4 205 96 36
79 26 -3 208 98 37
82 28 -2 212 100 38
86 30 -1 216 102 39
90 32 0 219 104 40
93 34 1 223 106 41
97 36 2 226 108 42
100 38 3 230 110 43
104 40 4 234 112 44
108 42 6 237 114 46
111 44 7 241 116 47
115 46 8 244 118 48
118 48 9 248 120 49
122 50 10 252 122 50
126 52 11 255 124 51
129 54 12 259 126 52
133 56 13 262 128 53
136 58 14 266 130 54
140 60 16 270 132 56
144 62 17 273 134 57
147 64 18 277 136 58
151 66 19 280 138 59
154 68 20 284 140 60
158 70 21 288 142 61



Table de conversion des volumes

Quarts Quantité Litres US Cups Millilitres
0.53 0.50 0.47 #1/4 59
1.06 1.00 0.95 #1/3 79
1.59 1.50 1.42 #1/2 118
2.11 2.00 1.89 #2/3 158
2.64 2.50 2.37 #3/4 177
3.17 3.00 2.84 1 237
3.70 3.50 3.31
4.23 4.00 3.78
4.76 4.50 4.26
5.29 5.00 4.73
5.81 5.50 5.20
6.34 6.00 5.68
6.87 6.50 6.15
7.40 7.00 6.62
7.93 7.50 7.10
8.46 8.00 7.57
8.98 8.50 8.04
9.51 9.00 8.51
10.04 9.50 8.99
10.57 10.00 9.46
11.10 10.50 9.93
11.63 11.00 10.41
12.16 11.50 10.88
12.68 12.00 11.35
13.21 12.50 11.83
13.74 13.00 12.30
14.27 13.50 12.77
14.80 14.00 13.24
15.33 14.50 13.72
15.86 15.00 14.19
16.38 15.50 14.66
16.91 16.00 15.14
17.44 16.50 15.61
17.97 17.00 16.08
18.50 17.50 16.56
19.03 18.00 17.03
19.55 18.50 17.50
20.08 19.00 17.97
20.61 19.50 18.45
21.14 20.00 18.92



Table de conversion des poids

Livres Quantité Kilogrammes Onces Grammes
0.55 0.25 0.11 0.25 7
1.10 0.50 0.23 0.5 14
1.65 0.75 0.34 0.75 21
2.20 1.00 0.45 1 28
2.75 1.25 0.57 1.25 35
3.30 1.50 0.68 1.5 43
3.85 1.75 0.80 1.75 50
4.40 2.00 0.91 2 57
4.95 2.25 1.02 2.25 64
5.50 2.50 1.14 2.5 71
6.05 2.75 1.25 2.75 78
6.60 3.00 1.36 3 85
7.15 3.25 1.48 3.25 92
7.70 3.50 1.59 3.5 99
8.25 3.75 1.70 3.75 106
8.80 4.00 1.82 4 114
9.35 4.25 1.93 4.25 121
9.90 4.50 2.05 4.5 128
10.45 4.75 2.16 4.75 135
11.00 5.00 2.27 5 142
11.55 5.25 2.39 5.25 149
12.10 5.50 2.50 5.5 156
12.65 5.75 2.61 5.75 163
13.20 6.00 2.73 6 170
13.75 6.25 2.84
14.30 6.50 2.95
14.85 6.75 3.07
15.40 7.00 3.18
15.95 7.25 3.30
16.50 7.50 3.41
17.05 7.75 3.52
17.60 8.00 3.64
18.15 8.25 3.75
18.70 8.50 3.86
19.25 8.75 3.98
19.80 9.00 4.09
20.35 9.25 4.20
20.90 9.50 4.32
21.45 9.75 4.43
22.00 10.00 4.55
22.55 10.25 4.66
23.10 10.50 4.77
23.65 10.75 4.89
24.20 11.00 5.00


> vers l'appendice F : lectures conseillées


© Copyright 1999-2015 par John Palmer. Tous droits réservés.
Le contenu de ces pages concernant la traduction du How to Brew de John Palmer, en entier ou en partie, ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit pour redistribution (incluant usage commercial ou non commercial sur d'autres sites) sans la permission de l'auteur.